Classification
Articles
智能KJTC-IV系列高壓開關(guān)機(jī)械特性測試儀
2014-06-03產(chǎn)品展示/ Product display
ZX35 ZX35旋轉(zhuǎn)式電阻箱,旋轉(zhuǎn)式電阻箱0~1110 1 0.1
聯(lián)系電話:13774416198
ZX35 ZX35旋轉(zhuǎn)式電阻箱技術(shù)特點(diǎn):
型 號(hào) | 開關(guān)數(shù) | ZX35 ZX35旋轉(zhuǎn)式電阻箱名 稱 | 示值范圍Ω | zui小步進(jìn)Ω | 準(zhǔn)確度% |
ZX21 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 |
ZX21a | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 |
ZX21b | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 |
ZX21c | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 |
ZX21d | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 |
ZX21e | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 |
ZX21f | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 |
ZX21g | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 |
ZX25a | 6 | 開關(guān)式直流電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 |
ZX35 | 3 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.1 |
ZX36 | 4 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~9999 | 1 | 0.2 |
ZX54 | 7 | 開關(guān)式直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.01~111111.11 | 0.01 | 0.01 |
ZX55 | 3 | 直流電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.02 |
ZX56 | 6 | 開關(guān)式直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 |
ZX5N3 | 7 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.001~11111.110 | 0.001 | 0.01 |
ZX62 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(DRB-2-4) | 0~111100 | 10 | 1 |
ZX67 | 6 | 開關(guān)式直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.01 |
ZX68 | 6 | 精密十進(jìn)位直流電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.01 |
ZX74 | 6 | 直流電阻箱 | 0.001~1111.210 | 0.001 | 0.01 |
ZX84 | 6 | 直流電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 0.05 |
ZX86B | 6 | 高阻電阻箱 | 0~511.110M | 1000 | 5 |
ZX97 | 6 | 直流電阻箱 | 0~1111110 | 1 | 0.1 |
1、使用電阻箱前,應(yīng)先旋轉(zhuǎn)一下各個(gè)旋鈕,以使電刷接觸穩(wěn)定可靠。
2、電阻箱在使用中絕不應(yīng)超過表1規(guī)定額定功率和額定電流。
3、電阻箱應(yīng)放在有遮蔽的房間內(nèi), 空氣溫度+5~45℃,相對濕度在80%以下,周圍不應(yīng)含有能引起腐蝕的有害氣體。